回收料逆流式加熱
熱效率高
燃料消耗低
鋼結(jié)構(gòu)熱風(fēng)爐
噪音小
維護(hù)成本低
回收料大比例添加
經(jīng)濟(jì)效益可觀
全環(huán)保設(shè)計(jì)
型號(hào) | LBNZ2000 | LBNZ3000 | LBNZ4000 | LBNZ5000 | ||
原生冷料倉(cāng)數(shù)量×容量 | 5×10m³ | 5×20m³ | 6×20m³ | 6×20m³ | ||
再生冷料倉(cāng)數(shù)量×容量 | 3×9m³ | 3×9m³ | 3×9m³ | 3×9m³ | ||
原生滾筒尺寸:直徑×長(zhǎng) | 2.25m×9m | 2.5m×10m | 2.8m×11m | 2.9m×12.5m | ||
再生滾筒尺寸:直徑×長(zhǎng) | 3.1mx12m | |||||
原生干燥產(chǎn)能(含水率5%) | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h | ||
再生干燥產(chǎn)能(含水率3%) | 220~240t/h | |||||
燃料 | 輕油/重油/天然氣(可選) | |||||
除塵方式 | 一級(jí)重力除塵+二級(jí)布袋除塵 | |||||
攪拌主機(jī)容量 | 5.5t | 6.5t | 6.5t | 6.5t | ||
攪拌方式 | 臥式雙軸強(qiáng)制攪拌 | |||||
成品倉(cāng)(選購(gòu)) | 28m³+28m³ | |||||
控制系統(tǒng) | 云互聯(lián),雙機(jī)雙控系統(tǒng) | |||||
再生添加比例 | 50% | |||||
可根據(jù)原料級(jí)配、原再生產(chǎn)能、攪拌時(shí)間等因素確定添加比例 | ||||||
標(biāo)況原生額定產(chǎn)能 | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h | ||
標(biāo)況再生額定產(chǎn)能 | 220~240t/h | 220~240t/h | 220~240t/h | 220~240t/h | ||
標(biāo)況再生添加比50%產(chǎn)能 | 280~320t/h | 400~440t/h | 400~440t/h | 400~440t/h | ||
選配再生產(chǎn)能(配相應(yīng)主機(jī)等) | 140~160t/h,180~200t/h | 220~240t/h |
標(biāo)準(zhǔn)工況:環(huán)境溫度20°C,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,原生集料含水率≤5%,再生料含水率≤3%,骨料溫升140°C,攪拌周期45S,中粒式混合料。
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢