振幅高達16-19mm
振幅為傳統(tǒng)圓振篩兩倍
大大增加篩分能力 通過能力
新的橢圓軌跡
物料在篩面停留的時間更長
篩分效率更高
采用高強度篩箱設計
滿足高振幅 大通過量
使用具有專利的驅(qū)動端潤滑系統(tǒng)
減少軸承潤滑阻礙降低軸承溫度
延長軸承壽命
簡易的激振力調(diào)節(jié)裝置
操作更簡便
采用三軸激振結構
實現(xiàn)橢圓形運動軌跡
篩箱振幅是傳統(tǒng)圓振篩的2倍
型號 | 電機功率(kw) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面規(guī)格(mm) | 最大進料粒度(mm) | 篩面傾角(°) | 振幅(mm) | 振動頻率(rpm) | 整機重量(t) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸LxWxH(mm) |
2NTH1548 | 22 | 2 | 1580x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 7.6 | 500 | 5575x2706x1520 |
3NTH1548 | 22 | 3 | 1580x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 8.5 | 500 | 5575x2706x1980 |
2NTH1848 | 22 | 2 | 1930x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 7.8 | 700 | 5575x3121x1520 |
3NTH1848 | 30 | 3 | 1930x4900 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 9.3 | 700 | 5575x3121x1980 |
2NTH1860 | 30 | 2 | 1930x6100 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 8.8 | 700 | 6775x3121x1520 |
3NTH1860 | 30 | 3 | 1930x6100 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 10.7 | 700 | 6775x3121x1980 |
2NTV2260 | 37 | 2 | 2235x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 10.9 | 800 | 6775x3520x1615 |
3NTV2260 | 37 | 3 | 2235x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 13.4 | 800 | 6775x3520x2125 |
2NTV2560 | 37 | 2 | 2540x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 11.6 | 1000 | 6775x3820x1650 |
3NTV2560 | 37 | 3 | 2540x6100 | 250 | 0-10 | 16-19 | 730-875 | 16.5 | 1000 | 6775x3820x2125 |
4NTH2560 | 45 | 4 | 2540x6100 | 250 | 水平 | 16-19 | 730-875 | 17.4 | 1000 | 6981x4050x2638 |
★ 注:處理量與物料的性質(zhì),篩箱傾角等因素有關,表中最大處理量僅供參考。
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機
官方公眾號
南方路機
官方服務號
掃一掃
微信咨詢